Lovable
Você quer faixas de crédito publicadas, do plano de 100 créditos até milhares, e aceita o grátis com teto de 30 créditos de build no mês.
Lovable e Bolt lado a lado: categoria, preço de entrada conferido e para quem cada um serve. Sem ranking inventado.
| Lovable | Bolt | |
|---|---|---|
| Categoria | Construtor de app | Construtor de app |
| Preço de entrada pago | Pro a partir de $25.00/mêsR$ 138,22/mês · estimativa em BRL$250.00/ano · R$ 1.382,24 Faixa de entrada: 100 créditos por US$ 25/mês, ou US$ 250/ano (US$ 21/mês). A documentação lista faixas até 10.000 créditos por US$ 2.250/mês. | Pro $25.00/mêsR$ 138,22/mês · estimativa em BRL US$ 25/mês na cobrança mensal, mais impostos. A página diz economia de até 28% no anual, sem publicar o valor anual exato no HTML consultado. |
| Limite que a fonte publica | Créditos mensais a partir de 100. Também há 5 créditos de build por dia e 20 créditos de Cloud no mês, segundo a documentação. | A partir de 10 milhões de tokens por mês, com rollover. Sem teto diário. Domínio próprio, sem marca da Bolt. Upload de 100 MB. 1 milhão de requisições web por mês. |
| Serve para | Montar um app ou landing com créditos mensais e um plano grátis limitado por dia. | Protótipo com hospedagem inclusa e cota de tokens, e domínio próprio no Pro. |
| Fonte | Conferido em 2026-10-28 | Conferido em 2026-10-28 |
Os dois são construtores de app por conversa, na casa de US$ 25 no primeiro plano pago. A diferença que a página de preço sustenta é a unidade de consumo: Lovable fala em créditos (e um teto diário no grátis), Bolt fala em tokens (1 milhão no grátis, 10 milhões no Pro) e tira a marca no Pro.
Você quer faixas de crédito publicadas, do plano de 100 créditos até milhares, e aceita o grátis com teto de 30 créditos de build no mês.
Você quer cota de tokens, domínio próprio e a marca removida já no Pro de US$ 25, com hospedagem inclusa.
O primeiro plano pago dos dois começa em US$ 25 por mês (Lovable Pro, faixa de 100 créditos; Bolt Pro na cobrança mensal). O grátis não é equivalente: as cotas são de créditos num e de tokens no outro. Conferido em 28/10/2026.
Não por esta página. O SpawnPrompt ainda não tem um teste lado a lado com o mesmo prompt. A comparação usa só o que as páginas oficiais de preço publicam.